備考 | - | ||||
---|---|---|---|---|---|
価格 | 430万円 |
物件詳細情報
物件名 | メゾン ド オルネ | 価格 | 430万円 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所/沿線・交通 | 神奈川県横浜市磯子区洋光台2丁目 / JR京浜東北・根岸線洋光台駅まで徒歩11分 | 管理費/修繕積立金 | -/ - | |||||||||
交通・その他 | - | その他費用 | - | |||||||||
専有面積 | 16.09㎡(壁芯)(4.86坪) | 間取り | 1R | 築年月 | 1987/11 | |||||||
バルコニー面積 | 向き | 東向き | ||||||||||
建物構造 | 鉄筋コンクリート造 | 建物階数 | 地上4階建て | 所在階数 | 3階部分 | |||||||
都市計画 | - | 用途地域 | 第二種中高層住居専用地域 | 総戸数 | 34戸 | |||||||
借地料 | - | 借地契約期間 | - | 借地内容 | - | |||||||
取引態様 | 仲介 | 契約条件 | - | 法令上の制限 | - | |||||||
現況 | 賃貸中 | 引渡時期 | 即 | 引渡条件 | - | |||||||
設備 | 水道:公営, ガス:都市, 排水:下水 | |||||||||||
さらに詳細な情報を表示 | ||||||||||||
小学校区 | 横浜市立洋光台第一小学校 534m | 中学校区 | 横浜市立洋光台第一中学校 446m | |||||||||
周辺環境 | コンビニまで270m、スーパーまで439m | |||||||||||
駐車場 | 無し | 駐車料 | - | 駐車台数 | - | |||||||
駐輪台数 | - | 駐車場備考 | - | |||||||||
管理人 | 日勤 | 管理会社 | (株)マイムコミュニティー | |||||||||
管理形態 | 全部委託 | 管理組合 | - | |||||||||
建築確認番号 | - | 満室時利回り | - | 現況利回り | - | |||||||
特記事項 | - | |||||||||||
備考 | - | |||||||||||
情報更新日 | 2021/01/24 | 次回更新予定日 | 2021/02/07 |
