備考 | - |
---|---|
価格 | 2,990万円 |
管理費/修繕積立金 | 8,780円/ 11,260円 |
間取り/間取り内訳 | 3LDK/ - |
専有面積 | 65.09㎡(壁芯)(19.68坪) |
築年月 | 1998/10 |
備考 | - |
---|---|
価格 | 2,990万円 |
管理費/修繕積立金 | 8,780円/ 11,260円 |
間取り/間取り内訳 | 3LDK/ - |
専有面積 | 65.09㎡(壁芯)(19.68坪) |
築年月 | 1998/10 |
物件名 | ランドステージ横濱ヒルズ | 築年月 | 1998/10 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所/沿線・交通 | 神奈川県横浜市西区西戸部町1丁目 / 京急本線黄金町駅まで徒歩11分, JR京浜東北・根岸線桜木町駅まで徒歩18分 | |||||||||||
専有面積 | 65.09㎡(壁芯)(19.68坪) | 間取り | 3LDK | |||||||||
バルコニー面積 | 向き | 東向き | ||||||||||
建物構造 | 鉄筋コンクリート造 | 建物階数 | 地上5階建て / 地下2階 | 所在階数 | 地下2階部分 | |||||||
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第二種中高層住居専用地域 | 総戸数 | 19戸 | |||||||
交通・その他 | - | |||||||||||
借地料 | - | 借地契約期間 | - | 借地内容 | - | |||||||
取引態様 | 仲介 | 契約条件 | - | |||||||||
現況 | 空 | 引渡時期 | 即 | 引渡条件 | - | |||||||
情報更新日 | 2019/12/06 | 次回更新予定日 | 2019/12/20 | |||||||||
さらに詳細な情報を表示 | ||||||||||||
設備 | 水道:公営, ガス:都市, 排水:下水, コンロ:ガス, 追い焚き, トランクルーム, 床下収納, CATV, オートロック, エレベータ, 出窓, バルコニー, フローリング, 宅配ボックス, 駐輪場あり, バイク置き場あり, 角部屋, TVドアホン, 温水洗浄便座, 食器洗浄乾燥機, リフォーム, 浴室乾燥機 | |||||||||||
小学校区 | 横浜市立一本松小学校 164m | 中学校区 | 横浜市立老松中学校 780m | |||||||||
周辺環境 | コンビニまで280m、スーパーまで919m | |||||||||||
駐車場 | 無し | 駐車料 | - | 駐車台数 | - | |||||||
駐輪台数 | - | 駐車場備考 | - | |||||||||
管理人 | 日勤 | 管理会社 | 日本ハウズイング株式会社 | |||||||||
管理形態 | 全部委託 | 管理組合 | - | |||||||||
現況利回り | - | 満室時利回り | - | |||||||||
建築確認番号 | - | |||||||||||
特記事項 | - | |||||||||||
備考 | - |
地図上を「クリック」すると、物件からその地点までの経路が表示されます。
経路の距離と時間:
※地図上の各種のアイコンなどの情報は、付近住所に所在する事を示すものであり、正確な地点を保証するものではありません。
当社ホームページをご閲覧いただきありがとうございます。
この物件についてお問い合わせ、ご質問等ある方は、下記フォームの必要項目にご入力いただき、
プライバシーポリシーをご確認の上、確認画面に進むボタンを押してください。
必須は必須項目です。
横浜営業所
〒2400013神奈川県横浜市保土ケ谷区帷子町2丁目47 第1斉藤ビル3F