備考 | - |
---|---|
価格 | 1,380万円 |
管理費/修繕積立金 | 9,800円/ 18,800円 |
間取り/間取り内訳 | 3LDK/ 内訳:LDK17 洋7.4 和6 和4.5 |
専有面積 | 78.09㎡(壁芯)(23.62坪) |
築年月 | 1979/03 |
備考 | - |
---|---|
価格 | 1,380万円 |
管理費/修繕積立金 | 9,800円/ 18,800円 |
間取り/間取り内訳 | 3LDK/ 内訳:LDK17 洋7.4 和6 和4.5 |
専有面積 | 78.09㎡(壁芯)(23.62坪) |
築年月 | 1979/03 |
物件名 | グリーンメゾン諏訪 | 築年月 | 1979/03 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所/沿線・交通 | 東京都多摩市諏訪3丁目 / 京王相模原線京王永山駅まで徒歩13分, 小田急多摩線小田急永山駅まで徒歩13分, 京王線聖蹟桜ヶ丘駅までバスで10分 / 馬引沢二丁目バス停まで徒歩8分 | |||||||||||
専有面積 | 78.09㎡(壁芯)(23.62坪) | 間取り | 3LDK | |||||||||
バルコニー面積 | 向き | 南向き | ||||||||||
建物構造 | 鉄筋コンクリート造 | 建物階数 | 地上9階建て | 所在階数 | 6階部分 | |||||||
都市計画 | - | 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 | 総戸数 | 136戸 | |||||||
交通・その他 | - | |||||||||||
借地料 | - | 借地契約期間 | - | 借地内容 | - | |||||||
取引態様 | 一般媒介 | 契約条件 | - | |||||||||
現況 | 空 | 引渡時期 | 即 | 引渡条件 | - | |||||||
情報更新日 | 2019/12/06 | 次回更新予定日 | 2019/12/20 | |||||||||
さらに詳細な情報を表示 | ||||||||||||
設備 | 水道:公営, 排水:下水, バス:専用, トイレ:専用, バス・トイレ別, シャワー, コンロ:ガス, システムキッチン, 追い焚き, 洗濯機置場:室内, エレベータ, バルコニー, 駐輪場あり, バイク置き場あり, 温水洗浄便座 | |||||||||||
小学校区 | 多摩市立諏訪小学校 696m | 中学校区 | 多摩市立諏訪中学校 638m | |||||||||
周辺環境 | コンビニまで841m、スーパーまで941m | |||||||||||
駐車場 | 有り(有料) | 駐車料 | 6,000円 | 駐車台数 | - | |||||||
駐輪台数 | 1台 | 駐車場備考 | - | |||||||||
管理人 | 日勤 | 管理会社 | 日本総合住宅生活(株) | |||||||||
管理形態 | 一部委託 | 管理組合 | - | |||||||||
現況利回り | - | 満室時利回り | - | |||||||||
建築確認番号 | - | |||||||||||
特記事項 | - | |||||||||||
備考 | - |
地図上を「クリック」すると、物件からその地点までの経路が表示されます。
経路の距離と時間:
※地図上の各種のアイコンなどの情報は、付近住所に所在する事を示すものであり、正確な地点を保証するものではありません。
当社ホームページをご閲覧いただきありがとうございます。
この物件についてお問い合わせ、ご質問等ある方は、下記フォームの必要項目にご入力いただき、
プライバシーポリシーをご確認の上、確認画面に進むボタンを押してください。
必須は必須項目です。
多摩営業所
〒2060033東京都多摩市落合1丁目9-1 多摩センタービル1F