備考 | - |
---|---|
価格 | 998万円 |
管理費/修繕積立金 | 4,100円/ 10,900円 |
間取り/間取り内訳 | 1LDK/ 内訳:LDK12 洋12.8 |
専有面積 | 48.85㎡(壁芯)(14.77坪) |
築年月 | 1971/05 |
備考 | - |
---|---|
価格 | 998万円 |
管理費/修繕積立金 | 4,100円/ 10,900円 |
間取り/間取り内訳 | 1LDK/ 内訳:LDK12 洋12.8 |
専有面積 | 48.85㎡(壁芯)(14.77坪) |
築年月 | 1971/05 |
物件名 | 立川柏町住宅 | 築年月 | 1971/05 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所/沿線・交通 | 東京都立川市柏町4丁目51-1 / 西武拝島線玉川上水駅まで徒歩9分, 多摩都市モノレール線砂川七番駅まで徒歩6分, 多摩都市モノレール線玉川上水駅まで徒歩9分 | |||||||||||
専有面積 | 48.85㎡(壁芯)(14.77坪) | 間取り | 1LDK | |||||||||
バルコニー面積 | 向き | 南向き | ||||||||||
建物構造 | 鉄筋コンクリート造 | 建物階数 | 地上5階建て | 所在階数 | 3階部分 | |||||||
都市計画 | - | 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 | 総戸数 | 660戸 | |||||||
交通・その他 | - | |||||||||||
借地料 | - | 借地契約期間 | - | 借地内容 | - | |||||||
取引態様 | 専任媒介 | 契約条件 | - | |||||||||
現況 | 空 | 引渡時期 | 即 | 引渡条件 | - | |||||||
情報更新日 | 2019/12/14 | 次回更新予定日 | 2019/12/28 | |||||||||
さらに詳細な情報を表示 | ||||||||||||
設備 | 水道:公営, ガス:都市, 排水:下水, バス・トイレ別, シャワー, コンロ:ガス, システムキッチン, 追い焚き, 洗濯機置場:室内, バルコニー, 温水洗浄便座, リフォーム | |||||||||||
小学校区 | 立川市立柏小学校 315m | 中学校区 | 立川市立立川第四中学校 936m | |||||||||
周辺環境 | コンビニまで506m、スーパーまで140m | |||||||||||
駐車場 | 有り(有料) | 駐車料 | 7,000円 | 駐車台数 | - | |||||||
駐輪台数 | - | 駐車場備考 | - | |||||||||
管理人 | 日勤 | 管理会社 | - | |||||||||
管理形態 | 一部委託 | 管理組合 | - | |||||||||
現況利回り | - | 満室時利回り | - | |||||||||
建築確認番号 | - | |||||||||||
特記事項 | - | |||||||||||
備考 | - |
地図上を「クリック」すると、物件からその地点までの経路が表示されます。
経路の距離と時間:
※地図上の各種のアイコンなどの情報は、付近住所に所在する事を示すものであり、正確な地点を保証するものではありません。
当社ホームページをご閲覧いただきありがとうございます。
この物件についてお問い合わせ、ご質問等ある方は、下記フォームの必要項目にご入力いただき、
プライバシーポリシーをご確認の上、確認画面に進むボタンを押してください。
必須は必須項目です。
多摩営業所
〒2060033東京都多摩市落合1丁目9-1 多摩センタービル1F