備考 | - |
---|---|
価格 | 550万円 |
管理費/修繕積立金 | 6,000円/ 12,000円 |
間取り/間取り内訳 | 4LDK/ - |
専有面積 | 94.20㎡(壁芯)(28.49坪) |
築年月 | 1978/03 |
備考 | - |
---|---|
価格 | 550万円 |
管理費/修繕積立金 | 6,000円/ 12,000円 |
間取り/間取り内訳 | 4LDK/ - |
専有面積 | 94.20㎡(壁芯)(28.49坪) |
築年月 | 1978/03 |
物件名 | 大津ヶ丘団地 | 築年月 | 1978/03 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所/沿線・交通 | 千葉県柏市大津ケ丘3丁目 / JR常磐線柏駅までバスで17分 / 大津ヶ丘団地バス停まで徒歩2分, 東武野田線逆井駅まで徒歩32分, 東武野田線増尾駅まで徒歩38分 | |||||||||||
専有面積 | 94.20㎡(壁芯)(28.49坪) | 間取り | 4LDK | |||||||||
バルコニー面積 | 向き | 南東向き | ||||||||||
建物構造 | 鉄筋コンクリート造 | 建物階数 | 地上5階建て | 所在階数 | 4階部分 | |||||||
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 | 総戸数 | 230戸 | |||||||
交通・その他 | - | |||||||||||
借地料 | - | 借地契約期間 | - | 借地内容 | - | |||||||
取引態様 | 専任媒介 | 契約条件 | - | |||||||||
現況 | 空 | 引渡時期 | 即 | 引渡条件 | - | |||||||
情報更新日 | 2019/12/06 | 次回更新予定日 | 2019/12/20 | |||||||||
さらに詳細な情報を表示 | ||||||||||||
設備 | 水道:公営, ガス:都市, 排水:下水, バス・トイレ別, シャワー, システムキッチン, バルコニー, 駐輪場あり, 温水洗浄便座 | |||||||||||
小学校区 | 柏市立大津ケ丘第一小学校 470m | 中学校区 | 柏市立大津ケ丘中学校 1300m | |||||||||
周辺環境 | コンビニまで220m、スーパーまで230m | |||||||||||
駐車場 | 有り(有料) | 駐車料 | 4,000円 | 駐車台数 | - | |||||||
駐輪台数 | - | 駐車場備考 | - | |||||||||
管理人 | 日勤 | 管理会社 | 日本総合住生活株式会社 | |||||||||
管理形態 | 一部委託 | 管理組合 | 有 | |||||||||
現況利回り | - | 満室時利回り | - | |||||||||
建築確認番号 | - | |||||||||||
特記事項 | - | |||||||||||
備考 | - |
地図上を「クリック」すると、物件からその地点までの経路が表示されます。
経路の距離と時間:
※地図上の各種のアイコンなどの情報は、付近住所に所在する事を示すものであり、正確な地点を保証するものではありません。
当社ホームページをご閲覧いただきありがとうございます。
この物件についてお問い合わせ、ご質問等ある方は、下記フォームの必要項目にご入力いただき、
プライバシーポリシーをご確認の上、確認画面に進むボタンを押してください。
必須は必須項目です。
柏営業所
〒2770852千葉県柏市旭町1丁目5-12 末広インビル1F