備考 | - |
---|---|
価格 | 2,199万円 |
管理費/修繕積立金 | 15,660円/ 17,480円 |
間取り/間取り内訳 | 3LDK/ 内訳:LDK12.5 和0 洋6.5 洋5 |
専有面積 | 67.00㎡(20.26坪) |
築年月 | 1995/12 |
備考 | - |
---|---|
価格 | 2,199万円 |
管理費/修繕積立金 | 15,660円/ 17,480円 |
間取り/間取り内訳 | 3LDK/ 内訳:LDK12.5 和0 洋6.5 洋5 |
専有面積 | 67.00㎡(20.26坪) |
築年月 | 1995/12 |
物件名 | ダイアパレス茅ヶ崎2 | 築年月 | 1995/12 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所/沿線・交通 | 神奈川県茅ヶ崎市富士見町 / JR東海道本線辻堂駅まで徒歩20分 バスで6分 / テラスバス停まで徒歩3分, JR東海道本線茅ヶ崎駅までバスで14分 / テラスバス停まで徒歩3分 | |||||||||||
専有面積 | 67.00㎡(20.26坪) | 間取り | 3LDK | |||||||||
バルコニー面積 | 向き | 東向き | ||||||||||
建物構造 | 鉄筋コンクリート造 | 建物階数 | 地上3階建て | 所在階数 | 2階部分 | |||||||
都市計画 | - | 用途地域 | 第一種住居地域 | 総戸数 | 15戸 | |||||||
交通・その他 | - | |||||||||||
借地料 | - | 借地契約期間 | - | 借地内容 | - | |||||||
取引態様 | 仲介 | 契約条件 | - | |||||||||
現況 | 空 | 引渡時期 | 即 | 引渡条件 | - | |||||||
情報更新日 | 2019/12/06 | 次回更新予定日 | 2019/12/20 | |||||||||
さらに詳細な情報を表示 | ||||||||||||
設備 | バス:専用, トイレ:専用, バス・トイレ別, システムキッチン, CATV, オートロック, バルコニー, フローリング, リフォーム | |||||||||||
小学校区 | 茅ヶ崎市立緑が浜小学校 731m | 中学校区 | 茅ヶ崎市立松浪中学校 266m | |||||||||
周辺環境 | コンビニまで200m、スーパーまで986m | |||||||||||
駐車場 | 有り | 駐車料 | 3,980円 | 駐車台数 | - | |||||||
駐輪台数 | - | 駐車場備考 | 敷地内駐車場空有 月額3980円~4480円 | |||||||||
管理人 | 日勤 | 管理会社 | コミュニティワン(株) | |||||||||
管理形態 | 全部委託 | 管理組合 | - | |||||||||
現況利回り | - | 満室時利回り | - | |||||||||
建築確認番号 | - | |||||||||||
特記事項 | - | |||||||||||
備考 | - |
地図上を「クリック」すると、物件からその地点までの経路が表示されます。
経路の距離と時間:
※地図上の各種のアイコンなどの情報は、付近住所に所在する事を示すものであり、正確な地点を保証するものではありません。
当社ホームページをご閲覧いただきありがとうございます。
この物件についてお問い合わせ、ご質問等ある方は、下記フォームの必要項目にご入力いただき、
プライバシーポリシーをご確認の上、確認画面に進むボタンを押してください。
必須は必須項目です。
湘南辻堂営業所
〒2510042神奈川県藤沢市辻堂新町1丁目1-15 山上第2ビル1F