備考 | - | ||||
---|---|---|---|---|---|
価格 | 2,950万円 |
物件詳細情報
住所/沿線・交通 | 神奈川県横須賀市野比3丁目 / 京急久里浜線YRP野比駅まで徒歩11分 | 価格 | 2,950万円 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
建物面積 | - | 建物構造 | 軽量鉄骨造 | 築年月 | 2011/06 | |||||||
建物階数 | 地上2階建て | 向き | 南向き | |||||||||
土地面積 | 169.47㎡(51.26坪) | 建築面積 | - | 土地権利 | 所有権 | |||||||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 | |||||||
接道状況 | 東側 幅員4m 私道に8.6m接道 | 私道負担面積 | - | 私道負担割合(分子 / 分母) | - | |||||||
借地料 | - | その他費用 | - | セットバック | - | |||||||
借地契約期間 | - | 借地内容 | - | 都市計画 | 市街化区域 | |||||||
取引態様 | 仲介 | 契約条件 | - | 法令上の制限 | - | |||||||
現況 | 空 | 引渡時期 | 相談 | 引渡条件 | - | |||||||
設備 | 水道:公営, ガス:都市, 排水:下水, 駐輪場あり, バイク置き場あり | |||||||||||
さらに詳細な情報を表示 | ||||||||||||
小学校区 | 横須賀市立野比小学校 1123m | 中学校区 | 横須賀市立野比中学校 743m | |||||||||
周辺環境 | コンビニまで744m、スーパーまで948m | |||||||||||
駐車場 | 無し | 駐車台数 | - | 駐車場備考 | - | |||||||
建築確認番号 | - | 連棟式建物の旨 | - | |||||||||
特記事項 | - | |||||||||||
備考 | - | |||||||||||
情報更新日 | 2021/01/26 | 次回更新予定日 | 2021/02/09 |
