備考 | - |
---|---|
価格 | 3,180万円 |
管理費/修繕積立金 | 14,640円/ 20,290円 |
間取り/間取り内訳 | 2SLDK/ 内訳:LDK17 洋9.9 洋6 S4.5 |
専有面積 | 84.38㎡(壁芯)(25.52坪) |
築年月 | 2002/08 |
備考 | - |
---|---|
価格 | 3,180万円 |
管理費/修繕積立金 | 14,640円/ 20,290円 |
間取り/間取り内訳 | 2SLDK/ 内訳:LDK17 洋9.9 洋6 S4.5 |
専有面積 | 84.38㎡(壁芯)(25.52坪) |
築年月 | 2002/08 |
物件名 | ナイスパークステイツ相模大野 | 築年月 | 2002/08 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所/沿線・交通 | 神奈川県相模原市南区旭町 / 小田急小田原線相模大野駅まで徒歩15分, 小田急江ノ島線相模大野駅まで徒歩15分 | |||||||||||
専有面積 | 84.38㎡(壁芯)(25.52坪) | 間取り | 2SLDK | |||||||||
バルコニー面積 | 向き | 南西向き | ||||||||||
建物構造 | 鉄筋コンクリート造 | 建物階数 | 地上9階建て | 所在階数 | 3階部分 | |||||||
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種住居地域 | 総戸数 | 116戸 | |||||||
交通・その他 | - | |||||||||||
借地料 | - | 借地契約期間 | - | 借地内容 | - | |||||||
取引態様 | 仲介 | 契約条件 | 事務所:不可 | |||||||||
現況 | 空 | 引渡時期 | 即 | 引渡条件 | - | |||||||
情報更新日 | 2019/12/14 | 次回更新予定日 | 2019/12/28 | |||||||||
さらに詳細な情報を表示 | ||||||||||||
設備 | 水道:公営, ガス:都市, 排水:下水, バス・トイレ別, コンロ:ガス, 追い焚き, 洗髪洗面化粧台, 冷暖房:エアコン, 洗濯機置場:室内, オートロック, エレベータ, バルコニー, 宅配ボックス, 角部屋, TVドアホン, 温水洗浄便座, 浴室乾燥機 | |||||||||||
小学校区 | 相模原市立鶴の台小学校 180m | 中学校区 | 相模原市立新町中学校 1200m | |||||||||
周辺環境 | コンビニまで380m、スーパーまで620m | |||||||||||
駐車場 | 有り(有料) | 駐車料 | 6,000円 | 駐車台数 | 1台 | |||||||
駐輪台数 | - | 駐車場備考 | 車両の保有に関わらず使用料が発生します | |||||||||
管理人 | 日勤 | 管理会社 | ナイスコミュニティー(株) | |||||||||
管理形態 | 全部委託 | 管理組合 | - | |||||||||
現況利回り | - | 満室時利回り | - | |||||||||
建築確認番号 | - | |||||||||||
特記事項 | - | |||||||||||
備考 | - |
地図上を「クリック」すると、物件からその地点までの経路が表示されます。
経路の距離と時間:
※地図上の各種のアイコンなどの情報は、付近住所に所在する事を示すものであり、正確な地点を保証するものではありません。
当社ホームページをご閲覧いただきありがとうございます。
この物件についてお問い合わせ、ご質問等ある方は、下記フォームの必要項目にご入力いただき、
プライバシーポリシーをご確認の上、確認画面に進むボタンを押してください。
必須は必須項目です。
町田本社営業部
〒194-0022東京都町田市森野1-8-3 丸昌町田ビル3F