備考 | - |
---|---|
価格 | 2,000万円 |
管理費/修繕積立金 | 6,850円/ 16,390円 |
間取り/間取り内訳 | 3LDK/ - |
専有面積 | 81.50㎡(壁芯)(24.65坪) |
築年月 | 2000/10 |
備考 | - |
---|---|
価格 | 2,000万円 |
管理費/修繕積立金 | 6,850円/ 16,390円 |
間取り/間取り内訳 | 3LDK/ - |
専有面積 | 81.50㎡(壁芯)(24.65坪) |
築年月 | 2000/10 |
物件名 | シティ能見台つどいの街弐番館 | 築年月 | 2000/10 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所/沿線・交通 | 神奈川県横浜市金沢区能見台4丁目 / 京急本線能見台駅まで徒歩21分 | |||||||||||
専有面積 | 81.50㎡(壁芯)(24.65坪) | 間取り | 3LDK | |||||||||
バルコニー面積 | 向き | 南向き | ||||||||||
建物構造 | 鉄筋コンクリート造 | 建物階数 | 地上14階建て | 所在階数 | 2階部分 | |||||||
都市計画 | - | 用途地域 | - | 総戸数 | 148戸 | |||||||
交通・その他 | - | |||||||||||
借地料 | - | 借地契約期間 | - | 借地内容 | - | |||||||
取引態様 | 専任媒介 | 契約条件 | - | |||||||||
現況 | 居住中 | 引渡時期 | 相談 | 引渡条件 | - | |||||||
情報更新日 | 2019/12/16 | 次回更新予定日 | 2019/12/30 | |||||||||
さらに詳細な情報を表示 | ||||||||||||
設備 | バス・トイレ別, シャワー, システムキッチン, 給湯, 追い焚き, 洗濯機置場:室内, オートロック, エレベータ, フローリング, 宅配ボックス, インターネット:高速, TVドアホン, 温水洗浄便座, 浴室乾燥機 | |||||||||||
小学校区 | 横浜市立能見台南小学校 828m | 中学校区 | - | |||||||||
周辺環境 | コンビニまで81m、スーパーまで667m、総合病院まで107m | |||||||||||
駐車場 | 有り(有料) | 駐車料 | 14,000円 | 駐車台数 | - | |||||||
駐輪台数 | - | 駐車場備考 | - | |||||||||
管理人 | 日勤 | 管理会社 | - | |||||||||
管理形態 | 全部委託 | 管理組合 | - | |||||||||
現況利回り | - | 満室時利回り | - | |||||||||
建築確認番号 | - | |||||||||||
特記事項 | - | |||||||||||
備考 | - |
地図上を「クリック」すると、物件からその地点までの経路が表示されます。
経路の距離と時間:
※地図上の各種のアイコンなどの情報は、付近住所に所在する事を示すものであり、正確な地点を保証するものではありません。
当社ホームページをご閲覧いただきありがとうございます。
この物件についてお問い合わせ、ご質問等ある方は、下記フォームの必要項目にご入力いただき、
プライバシーポリシーをご確認の上、確認画面に進むボタンを押してください。
必須は必須項目です。
金沢営業所
〒2360053神奈川県横浜市金沢区能見台通18-1