備考 | - |
---|---|
価格 | 2,350万円 |
管理費/修繕積立金 | 11,620円/ 16,130円 |
間取り/間取り内訳 | 3LDK/ 内訳:洋5 洋6.4 洋6 LD11.4 K4.3 |
専有面積 | 75.26㎡(22.76坪) |
築年月 | 2002/02 |
備考 | - |
---|---|
価格 | 2,350万円 |
管理費/修繕積立金 | 11,620円/ 16,130円 |
間取り/間取り内訳 | 3LDK/ 内訳:洋5 洋6.4 洋6 LD11.4 K4.3 |
専有面積 | 75.26㎡(22.76坪) |
築年月 | 2002/02 |
物件名 | シュロス保土ヶ谷 | 築年月 | 2002/02 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所/沿線・交通 | 神奈川県横浜市保土ケ谷区瀬戸ケ谷町 / JR横須賀線保土ヶ谷駅まで徒歩18分 バスで12分 / 狩場東バス停まで徒歩1分 | |||||||||||
専有面積 | 75.26㎡(22.76坪) | 間取り | 3LDK | |||||||||
バルコニー面積 | 向き | 南西向き | ||||||||||
建物構造 | 鉄筋コンクリート造 | 建物階数 | 地上5階建て | 所在階数 | 2階部分 | |||||||
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第二種中高層住居専用地域 | 総戸数 | 75戸 | |||||||
交通・その他 | - | |||||||||||
借地料 | - | 借地契約期間 | - | 借地内容 | - | |||||||
取引態様 | 仲介 | 契約条件 | ペット:可 | |||||||||
現況 | 空 | 引渡時期 | 即 | 引渡条件 | 残代金決済後 | |||||||
情報更新日 | 2019/12/10 | 次回更新予定日 | 2019/12/24 | |||||||||
さらに詳細な情報を表示 | ||||||||||||
設備 | 水道:公営, ガス:都市, 排水:下水, バス:専用, トイレ:専用, バス・トイレ別, シャワー, コンロ:ガス, システムキッチン, 追い焚き, 洗髪洗面化粧台, 洗濯機置場:室内, オートロック, エレベータ, バルコニー, フローリング, 宅配ボックス, 温水洗浄便座, リフォーム, 浴室乾燥機 | |||||||||||
小学校区 | 横浜市立瀬戸ヶ谷小学校 500m | 中学校区 | 横浜市立岩崎中学校 2100m | |||||||||
周辺環境 | コンビニまで154m、スーパーまで1000m | |||||||||||
駐車場 | 有り(無料) | 駐車料 | - | 駐車台数 | - | |||||||
駐輪台数 | - | 駐車場備考 | - | |||||||||
管理人 | 日勤 | 管理会社 | 株式会社長谷工コミュニティ | |||||||||
管理形態 | 全部委託 | 管理組合 | 有 | |||||||||
現況利回り | - | 満室時利回り | - | |||||||||
建築確認番号 | - | |||||||||||
特記事項 | - | |||||||||||
備考 | - |
地図上を「クリック」すると、物件からその地点までの経路が表示されます。
経路の距離と時間:
※地図上の各種のアイコンなどの情報は、付近住所に所在する事を示すものであり、正確な地点を保証するものではありません。
当社ホームページをご閲覧いただきありがとうございます。
この物件についてお問い合わせ、ご質問等ある方は、下記フォームの必要項目にご入力いただき、
プライバシーポリシーをご確認の上、確認画面に進むボタンを押してください。
必須は必須項目です。
横浜営業所
〒2400013神奈川県横浜市保土ケ谷区帷子町2丁目47 第1斉藤ビル3F