備考 | - |
---|---|
価格 | 980万円 |
管理費/修繕積立金 | 4,100円/ 4,900円 |
間取り/間取り内訳 | 2LDK/ - |
専有面積 | 55.93㎡(16.91坪) |
築年月 | 1974/06 |
備考 | - |
---|---|
価格 | 980万円 |
管理費/修繕積立金 | 4,100円/ 4,900円 |
間取り/間取り内訳 | 2LDK/ - |
専有面積 | 55.93㎡(16.91坪) |
築年月 | 1974/06 |
物件名 | 新桜ヶ丘団地 | 築年月 | 1974/06 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所/沿線・交通 | 神奈川県横浜市保土ケ谷区新桜ケ丘2丁目 / JR横須賀線東戸塚駅までバスで8分 / 新桜ヶ丘保育園バス停まで徒歩3分 | |||||||||||
専有面積 | 55.93㎡(16.91坪) | 間取り | 2LDK | |||||||||
バルコニー面積 | 向き | 南向き | ||||||||||
建物構造 | 鉄筋コンクリート造 | 建物階数 | 地上4階建て | 所在階数 | 3階部分 | |||||||
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種住居地域 | 総戸数 | 404戸 | |||||||
交通・その他 | - | |||||||||||
借地料 | - | 借地契約期間 | - | 借地内容 | - | |||||||
取引態様 | 専任媒介 | 契約条件 | - | |||||||||
現況 | 空 | 引渡時期 | 即 | 引渡条件 | - | |||||||
情報更新日 | 2019/12/10 | 次回更新予定日 | 2019/12/24 | |||||||||
さらに詳細な情報を表示 | ||||||||||||
設備 | ガス:都市, バス・トイレ別, コンロの口数:2口, バルコニー, 駐輪場あり, バイク置き場あり | |||||||||||
小学校区 | 横浜市立藤塚小学校 347m | 中学校区 | 横浜市立橘中学校 1500m | |||||||||
周辺環境 | コンビニまで251m、スーパーまで270m、総合病院まで456m | |||||||||||
駐車場 | 無し | 駐車料 | - | 駐車台数 | - | |||||||
駐輪台数 | - | 駐車場備考 | - | |||||||||
管理人 | 無 | 管理会社 | - | |||||||||
管理形態 | 自主管理 | 管理組合 | - | |||||||||
現況利回り | - | 満室時利回り | - | |||||||||
建築確認番号 | - | |||||||||||
特記事項 | - | |||||||||||
備考 | - |
地図上を「クリック」すると、物件からその地点までの経路が表示されます。
経路の距離と時間:
※地図上の各種のアイコンなどの情報は、付近住所に所在する事を示すものであり、正確な地点を保証するものではありません。
当社ホームページをご閲覧いただきありがとうございます。
この物件についてお問い合わせ、ご質問等ある方は、下記フォームの必要項目にご入力いただき、
プライバシーポリシーをご確認の上、確認画面に進むボタンを押してください。
必須は必須項目です。
横浜営業所
〒2400013神奈川県横浜市保土ケ谷区帷子町2丁目47 第1斉藤ビル3F