備考 | - |
---|---|
価格 | 2,580万円 |
管理費/修繕積立金 | 12,900円/ 9,800円 |
間取り/間取り内訳 | 3LDK/ 内訳:洋5 洋6 洋5 LDK16.1 |
専有面積 | 70.00㎡(壁芯)(21.17坪) |
築年月 | 2006/09 |
備考 | - |
---|---|
価格 | 2,580万円 |
管理費/修繕積立金 | 12,900円/ 9,800円 |
間取り/間取り内訳 | 3LDK/ 内訳:洋5 洋6 洋5 LDK16.1 |
専有面積 | 70.00㎡(壁芯)(21.17坪) |
築年月 | 2006/09 |
物件名 | リステージベイサイドコート | 築年月 | 2006/09 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所/沿線・交通 | 神奈川県横浜市金沢区富岡東2丁目 / 金沢シーサイドライン鳥浜駅まで徒歩5分, 金沢シーサイドライン南部市場駅まで徒歩9分 | |||||||||||
専有面積 | 70.00㎡(壁芯)(21.17坪) | 間取り | 3LDK | |||||||||
バルコニー面積 | 向き | 南向き | ||||||||||
建物構造 | 鉄筋コンクリート造 | 建物階数 | 地上6階建て | 所在階数 | 4階部分 | |||||||
都市計画 | - | 用途地域 | - | 総戸数 | 47戸 | |||||||
交通・その他 | - | |||||||||||
借地料 | - | 借地契約期間 | - | 借地内容 | - | |||||||
取引態様 | 仲介 | 契約条件 | - | |||||||||
現況 | 空 | 引渡時期 | 即 | 引渡条件 | - | |||||||
情報更新日 | 2019/12/07 | 次回更新予定日 | 2019/12/21 | |||||||||
さらに詳細な情報を表示 | ||||||||||||
設備 | システムキッチン, CATV, オール電化 | |||||||||||
小学校区 | 横浜市立並木第一小学校 900m | 中学校区 | 横浜市立富岡東中学校 946m | |||||||||
周辺環境 | コンビニまで799m、スーパーまで815m | |||||||||||
駐車場 | 無し | 駐車料 | - | 駐車台数 | - | |||||||
駐輪台数 | - | 駐車場備考 | - | |||||||||
管理人 | 日勤 | 管理会社 | 日本ハウズイング(株) | |||||||||
管理形態 | 全部委託 | 管理組合 | - | |||||||||
現況利回り | - | 満室時利回り | - | |||||||||
建築確認番号 | - | |||||||||||
特記事項 | - | |||||||||||
備考 | - |
地図上を「クリック」すると、物件からその地点までの経路が表示されます。
経路の距離と時間:
※地図上の各種のアイコンなどの情報は、付近住所に所在する事を示すものであり、正確な地点を保証するものではありません。
当社ホームページをご閲覧いただきありがとうございます。
この物件についてお問い合わせ、ご質問等ある方は、下記フォームの必要項目にご入力いただき、
プライバシーポリシーをご確認の上、確認画面に進むボタンを押してください。
必須は必須項目です。
金沢営業所
〒2360053神奈川県横浜市金沢区能見台通18-1