備考 | - |
---|---|
価格 | 2,999万円 |
管理費/修繕積立金 | 13,090円/ 10,200円 |
間取り/間取り内訳 | 3LDK/ - |
専有面積 | 74.19㎡(22.44坪) |
築年月 | 1994/01 |
備考 | - |
---|---|
価格 | 2,999万円 |
管理費/修繕積立金 | 13,090円/ 10,200円 |
間取り/間取り内訳 | 3LDK/ - |
専有面積 | 74.19㎡(22.44坪) |
築年月 | 1994/01 |
物件名 | 横浜星の丘ビューシティA棟 | 築年月 | 1994/01 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所/沿線・交通 | 神奈川県横浜市保土ケ谷区仏向西 / 相鉄本線和田町駅までバスで4分 / 浄水場裏バス停まで徒歩5分, 相鉄本線上星川駅まで徒歩17分 | |||||||||||
専有面積 | 74.19㎡(22.44坪) | 間取り | 3LDK | |||||||||
バルコニー面積 | 向き | 南西向き | ||||||||||
建物構造 | 鉄筋コンクリート造 | 建物階数 | 地上10階建て | 所在階数 | 8階部分 | |||||||
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 | 総戸数 | 567戸 | |||||||
交通・その他 | - | |||||||||||
借地料 | - | 借地契約期間 | - | 借地内容 | - | |||||||
取引態様 | 仲介 | 契約条件 | ペット:可 | |||||||||
現況 | 空 | 引渡時期 | 即 | 引渡条件 | - | |||||||
情報更新日 | 2019/12/10 | 次回更新予定日 | 2019/12/24 | |||||||||
さらに詳細な情報を表示 | ||||||||||||
設備 | 水道:公営, ガス:都市, 排水:下水, バス・トイレ別, コンロ:ガス, 給湯, 追い焚き, 冷暖房:エアコン, CATV, オートロック, エレベータ, バルコニー, フローリング, 駐輪場あり, バイク置き場あり, タイル貼り, インターネット:対応, 温水洗浄便座, 食器洗浄乾燥機, 24H管理, 浴室乾燥機 | |||||||||||
小学校区 | 横浜市立坂本小学校 1039m | 中学校区 | 横浜市立保土ケ谷中学校 1572m | |||||||||
周辺環境 | - | |||||||||||
駐車場 | 有り(有料) | 駐車料 | 14,000円 | 駐車台数 | - | |||||||
駐輪台数 | - | 駐車場備考 | - | |||||||||
管理人 | 常駐 | 管理会社 | 三菱地所コミュニティ(株) | |||||||||
管理形態 | 全部委託 | 管理組合 | - | |||||||||
現況利回り | - | 満室時利回り | - | |||||||||
建築確認番号 | - | |||||||||||
特記事項 | - | |||||||||||
備考 | - |
地図上を「クリック」すると、物件からその地点までの経路が表示されます。
経路の距離と時間:
※地図上の各種のアイコンなどの情報は、付近住所に所在する事を示すものであり、正確な地点を保証するものではありません。
当社ホームページをご閲覧いただきありがとうございます。
この物件についてお問い合わせ、ご質問等ある方は、下記フォームの必要項目にご入力いただき、
プライバシーポリシーをご確認の上、確認画面に進むボタンを押してください。
必須は必須項目です。
横浜営業所
〒2400013神奈川県横浜市保土ケ谷区帷子町2丁目47 第1斉藤ビル3F