備考 | 既存住宅売買瑕疵保険加入可能(すまい給付金・住宅ローン控除等各種税制優遇等に活用可。別途条件要)駐輪場年額300円、バイク置場月額100円~250円。自治会費月額300円。 | ||||
---|---|---|---|---|---|
価格 | 2,880万円 |
物件名 | - | 価格 | 2,880万円 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所/沿線・交通 | 神奈川県横浜市緑区白山1丁目 / JR横浜線鴨居駅まで徒歩11分, 横浜市営グリーンライン中山駅までバスで11分 / 白山1丁目バス停まで徒歩2分, JR横浜線小机駅までバスで18分 / 白山1丁目バス停まで徒歩2分 | 管理費/修繕積立金 | 7,500円/ 14,630円 | |||||||||
交通・その他 | - | その他費用 | 自治会費:300円 | |||||||||
専有面積 | 71.30㎡(21.56坪) | 間取り | 3LDK | 築年月 | 1982/07 | |||||||
バルコニー面積 | 向き | 南西向き | ||||||||||
建物構造 | 鉄筋コンクリート造 | 建物階数 | 地上7階建て | 所在階数 | 6階部分 | |||||||
都市計画 | - | 用途地域 | 準工業地域 | 総戸数 | 211戸 | |||||||
借地料 | - | 借地契約期間 | - | 借地内容 | - | |||||||
取引態様 | 仲介 | 契約条件 | ペット:不可 | 法令上の制限 | - | |||||||
現況 | 空 | 引渡時期 | 即 | 引渡条件 | - | |||||||
設備 | 水道:公営, 排水:下水, バス・トイレ別, シャワー, コンロ:ガス, システムキッチン, 給湯, 追い焚き, 洗濯機置場:室内, CSアンテナ, BSアンテナ, エレベータ, バルコニー, フローリング, 駐輪場あり, インターネット:対応, 角部屋, 温水洗浄便座, リフォーム | |||||||||||
さらに詳細な情報を表示 | ||||||||||||
小学校区 | 横浜市立緑小学校 799m | 中学校区 | 横浜市立鴨居中学校 818m | |||||||||
周辺環境 | コンビニまで357m、スーパーまで319m、総合病院まで857m | |||||||||||
駐車場 | 無し | 駐車料 | - | 駐車台数 | - | |||||||
駐輪台数 | 1台 | 駐車場備考 | - | |||||||||
管理人 | 日勤 | 管理会社 | (株)東急コミュニティ | |||||||||
管理形態 | 全部委託 | 管理組合 | - | |||||||||
建築確認番号 | - | 満室時利回り | - | 現況利回り | - | |||||||
特記事項 | - | |||||||||||
備考 | 既存住宅売買瑕疵保険加入可能(すまい給付金・住宅ローン控除等各種税制優遇等に活用可。別途条件要)駐輪場年額300円、バイク置場月額100円~250円。自治会費月額300円。 | |||||||||||
情報更新日 | 2021/01/22 | 次回更新予定日 | 2021/02/05 |
地図上を「クリック」すると、物件からその地点までの経路が表示されます。
経路の距離と時間:
※地図上の各種のアイコンなどの情報は、付近住所に所在する事を示すものであり、正確な地点を保証するものではありません。
十日市場営業所
〒2260025神奈川県横浜市緑区十日市場町805 佐藤ビル2F
当社ホームページをご閲覧いただきありがとうございます。
この物件についてお問い合わせ、ご質問等ある方は、下記フォームの必要項目にご入力いただき、
プライバシーポリシーをご確認の上、確認画面に進むボタンを押してください。
必須は必須項目です。