備考 | 商店街まで約220m・緑溢れる若葉台公園まで約150m・スポーツクラブまで約280m等若葉台の中心に近く生活便利な住環境。地区公園バス停徒歩2分、バスで2沿線3駅利用可能。 | ||||
---|---|---|---|---|---|
価格 | 2,550万円 |
物件名 | 若葉台団地4丁目9号棟 | 価格 | 2,550万円 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所/沿線・交通 | 神奈川県横浜市旭区若葉台4丁目 / 東急田園都市線青葉台駅までバスで25分 / 地区公園バス停まで徒歩2分, JR横浜線十日市場駅までバスで15分 / 地区公園バス停まで徒歩2分, 東急田園都市線長津田駅までバスで23分 / 地区公園バス停まで徒歩2分 | 管理費/修繕積立金 | 8,750円/ 12,000円 | |||||||||
交通・その他 | - | その他費用 | 組合費:250円 | |||||||||
専有面積 | 72.66㎡(壁芯)(21.97坪) | 間取り | 3LDK | 築年月 | 1984/07 | |||||||
バルコニー面積 | 向き | 南東向き | ||||||||||
建物構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 | 建物階数 | 地上12階建て | 所在階数 | 8階部分 | |||||||
都市計画 | - | 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 | 総戸数 | - | |||||||
借地料 | - | 借地契約期間 | - | 借地内容 | - | |||||||
取引態様 | 仲介 | 契約条件 | - | 法令上の制限 | - | |||||||
現況 | 空 | 引渡時期 | 即 | 引渡条件 | - | |||||||
設備 | 水道:公営, ガス:都市, 排水:下水, バス・トイレ別, シャワー, コンロ:ガス, 給湯, 洗濯機置場:室内, CATV, CSアンテナ, BSアンテナ, エレベータ, バルコニー, フローリング, 駐輪場あり, バイク置き場あり, インターネット:光, 温水洗浄便座, 食器洗浄乾燥機, 浴室乾燥機 | |||||||||||
さらに詳細な情報を表示 | ||||||||||||
小学校区 | 横浜市立若葉台小学校 772m | 中学校区 | 若葉台中学校 1162m | |||||||||
周辺環境 | コンビニまで347m、スーパーまで283m、総合病院まで450m | |||||||||||
駐車場 | 有り(有料) | 駐車料 | 8,800円 | 駐車台数 | - | |||||||
駐輪台数 | - | 駐車場備考 | 屋根付月額8800円、屋根無月額12100円。 | |||||||||
管理人 | 日勤 | 管理会社 | (一財)若葉台まちづくりセンター | |||||||||
管理形態 | 一部委託 | 管理組合 | - | |||||||||
建築確認番号 | - | 満室時利回り | - | 現況利回り | - | |||||||
特記事項 | - | |||||||||||
備考 | 商店街まで約220m・緑溢れる若葉台公園まで約150m・スポーツクラブまで約280m等若葉台の中心に近く生活便利な住環境。地区公園バス停徒歩2分、バスで2沿線3駅利用可能。 | |||||||||||
情報更新日 | 2021/02/25 | 次回更新予定日 | 2021/03/11 |
地図上を「クリック」すると、物件からその地点までの経路が表示されます。
経路の距離と時間:
※地図上の各種のアイコンなどの情報は、付近住所に所在する事を示すものであり、正確な地点を保証するものではありません。
十日市場営業所
〒2260025神奈川県横浜市緑区十日市場町805 佐藤ビル2F
当社ホームページをご閲覧いただきありがとうございます。
この物件についてお問い合わせ、ご質問等ある方は、下記フォームの必要項目にご入力いただき、
プライバシーポリシーをご確認の上、確認画面に進むボタンを押してください。
必須は必須項目です。