備考 | 駐輪場月額50円。バイク置場月額125CC以下300円。125CC超500円。 | ||||
---|---|---|---|---|---|
価格 | 1,680万円 |
物件名 | 霧が丘グリーンタウン4丁目1街区1号棟 | 価格 | 1,680万円 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所/沿線・交通 | 神奈川県横浜市緑区霧が丘4丁目 / JR横浜線十日市場駅までバスで7分 / 郵便局前バス停まで徒歩1分, 東急田園都市線青葉台駅までバスで18分 / 郵便局前バス停まで徒歩1分, 東急田園都市線長津田駅までバスで12分 / 霧が丘公園前バス停まで徒歩9分 | 管理費/修繕積立金 | 6,200円/ 4,000円 | |||||||||
交通・その他 | - | その他費用 | - | |||||||||
専有面積 | 77.34㎡(壁芯)(23.39坪) | 間取り | 3LDK | 築年月 | 1983/03 | |||||||
バルコニー面積 | 向き | 南東向き | ||||||||||
建物構造 | 鉄筋コンクリート造 | 建物階数 | 地上5階建て | 所在階数 | 5階部分 | |||||||
都市計画 | - | 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 | 総戸数 | 427戸 | |||||||
借地料 | - | 借地契約期間 | - | 借地内容 | - | |||||||
取引態様 | 専任媒介 | 契約条件 | - | 法令上の制限 | - | |||||||
現況 | 空 | 引渡時期 | 即 | 引渡条件 | - | |||||||
設備 | 水道:公営, ガス:都市, 排水:下水, バス・トイレ別, シャワー, コンロ:ガス, コンロの口数:3口, システムキッチン, 洗濯機置場:室内, CATV, 出窓, バルコニー, フローリング, 駐輪場あり, バイク置き場あり, インターネット:光, リフォーム | |||||||||||
さらに詳細な情報を表示 | ||||||||||||
小学校区 | 横浜市立義務教育学校霧が丘学園 400m | 中学校区 | 横浜市立義務教育学校霧が丘学園 400m | |||||||||
周辺環境 | コンビニまで786m、スーパーまで858m、総合病院まで1376m | |||||||||||
駐車場 | 有り(有料) | 駐車料 | 10,000円 | 駐車台数 | - | |||||||
駐輪台数 | - | 駐車場備考 | - | |||||||||
管理人 | 日勤 | 管理会社 | 日本総合住生活株式会社 | |||||||||
管理形態 | 一部委託 | 管理組合 | - | |||||||||
建築確認番号 | - | 満室時利回り | - | 現況利回り | - | |||||||
特記事項 | - | |||||||||||
備考 | 駐輪場月額50円。バイク置場月額125CC以下300円。125CC超500円。 | |||||||||||
情報更新日 | 2021/01/18 | 次回更新予定日 | 2021/02/01 |
地図上を「クリック」すると、物件からその地点までの経路が表示されます。
経路の距離と時間:
※地図上の各種のアイコンなどの情報は、付近住所に所在する事を示すものであり、正確な地点を保証するものではありません。
十日市場営業所
〒2260025神奈川県横浜市緑区十日市場町805 佐藤ビル2F
当社ホームページをご閲覧いただきありがとうございます。
この物件についてお問い合わせ、ご質問等ある方は、下記フォームの必要項目にご入力いただき、
プライバシーポリシーをご確認の上、確認画面に進むボタンを押してください。
必須は必須項目です。