備考 | - | ||||
---|---|---|---|---|---|
価格 | 2,980万円 |
物件詳細情報
物件名 | モリスステーションプラザ志木 | 価格 | 2,980万円 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所/沿線・交通 | 埼玉県志木市本町5丁目 / - | 管理費/修繕積立金 | 15,200円/ 11,200円 | |||||||||
交通・その他 | - | その他費用 | 駐輪場:2,000円,バイク置き場:2,000円 | |||||||||
専有面積 | - | 間取り | - | 築年月 | - | |||||||
バルコニー面積 | 向き | - | ||||||||||
建物構造 | - | 建物階数 | - | 所在階数 | - | |||||||
都市計画 | - | 用途地域 | - | 総戸数 | - | |||||||
借地料 | - | 借地契約期間 | - | 借地内容 | - | |||||||
取引態様 | 仲介 | 契約条件 | - | 法令上の制限 | - | |||||||
現況 | - | 引渡時期 | 即 | 引渡条件 | - | |||||||
設備 | - | |||||||||||
さらに詳細な情報を表示 | ||||||||||||
小学校区 | - | 中学校区 | - | |||||||||
周辺環境 | - | |||||||||||
駐車場 | 無し | 駐車料 | - | 駐車台数 | - | |||||||
駐輪台数 | - | 駐車場備考 | - | |||||||||
管理人 | - | 管理会社 | - | |||||||||
管理形態 | - | 管理組合 | - | |||||||||
建築確認番号 | - | 満室時利回り | - | 現況利回り | - | |||||||
特記事項 | - | |||||||||||
備考 | - | |||||||||||
情報更新日 | 2021/02/25 | 次回更新予定日 | 2021/03/11 |
