備考 | - |
---|---|
価格 | 2,790万円 |
管理費/修繕積立金 | 4,500円/ 10,925円 |
間取り/間取り内訳 | 3LDK/ - |
専有面積 | 72.30㎡(壁芯)(21.87坪) |
築年月 | 1979/12 |
備考 | - |
---|---|
価格 | 2,790万円 |
管理費/修繕積立金 | 4,500円/ 10,925円 |
間取り/間取り内訳 | 3LDK/ - |
専有面積 | 72.30㎡(壁芯)(21.87坪) |
築年月 | 1979/12 |
物件名 | 恒陽大宮公園マンション | 築年月 | 1979/12 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所/沿線・交通 | 埼玉県さいたま市大宮区東町2丁目 / JR京浜東北・根岸線大宮駅まで徒歩9分 | |||||||||||
専有面積 | 72.30㎡(壁芯)(21.87坪) | 間取り | 3LDK | |||||||||
バルコニー面積 | 向き | 南向き | ||||||||||
建物構造 | 鉄筋コンクリート造 | 建物階数 | 地上6階建て | 所在階数 | 4階部分 | |||||||
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 近隣商業地域 | 総戸数 | 188戸 | |||||||
交通・その他 | - | |||||||||||
借地料 | - | 借地契約期間 | - | 借地内容 | - | |||||||
取引態様 | 売主 | 契約条件 | ペット:可 | |||||||||
現況 | 空 | 引渡時期 | 即 | 引渡条件 | - | |||||||
情報更新日 | 2019/12/06 | 次回更新予定日 | 2019/12/20 | |||||||||
さらに詳細な情報を表示 | ||||||||||||
設備 | 排水:下水, バス・トイレ別, シャワー, 追い焚き, エレベータ, 宅配ボックス, 温水洗浄便座 | |||||||||||
小学校区 | さいたま市立大宮小学校 532m | 中学校区 | さいたま市立大宮東中学校 478m | |||||||||
周辺環境 | コンビニまで396m、スーパーまで439m | |||||||||||
駐車場 | 無し | 駐車料 | - | 駐車台数 | - | |||||||
駐輪台数 | - | 駐車場備考 | - | |||||||||
管理人 | 日勤 | 管理会社 | コミュニティワン(株) | |||||||||
管理形態 | 全部委託 | 管理組合 | 有 | |||||||||
現況利回り | - | 満室時利回り | - | |||||||||
建築確認番号 | - | |||||||||||
特記事項 | - | |||||||||||
備考 | - |
地図上を「クリック」すると、物件からその地点までの経路が表示されます。
経路の距離と時間:
※地図上の各種のアイコンなどの情報は、付近住所に所在する事を示すものであり、正確な地点を保証するものではありません。
当社ホームページをご閲覧いただきありがとうございます。
この物件についてお問い合わせ、ご質問等ある方は、下記フォームの必要項目にご入力いただき、
プライバシーポリシーをご確認の上、確認画面に進むボタンを押してください。
必須は必須項目です。
大宮営業所
〒3300802埼玉県さいたま市大宮区宮町2丁目10 シンテイ大宮ビル1F